| Марка | АМг5, М |
| Размер | 4 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 28 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 10 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 160 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 8 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 55 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 35 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 4 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 32 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 30 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 10 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 110 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Т1 |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 50 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Т1 |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 50 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Н |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 25 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Н |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 12 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД1, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 14 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД1, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 12 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД1, М |
| Размер | 2.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 10 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561, М |
| Размер | 8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 80 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561, М |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 70 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561 |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 42 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | а5м |
| Размер | 0,040х900 мм |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 25905-83; ГОСТ 618-2014 ; ГОСТ 618-73 ; ГОСТ 745-2014 ; ГОСТ 745-79 |
Характеристики
350 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АК5Н |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | А7 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | ВД1, |
| Размер | 1500 x 3000 |
| ГОСТ/ТУ | ASTM B209; BS EN 485-4:1994 ; EN 485-2:2013 ; ГОСТ 17232-99 |
| Толщина | 2 |
Характеристики
350 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
400 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
450 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
450 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АДм |
| Толщина | 220 мм |
Характеристики
450 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, |
| Размер | 1000 x 2000 |
| ГОСТ/ТУ | ASTM B209; BS EN 485-4:1994 ; EN 485-2:2013 ; ГОСТ 17232-99 |
| Толщина | 0.5 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | А5, |
| Размер | 1200 x 3000 |
| ГОСТ/ТУ | ASTM B209; BS EN 485-4:1994 ; EN 485-2:2013 ; ГОСТ 17232-99 |
| Толщина | 3 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | А5, |
| Размер | 1200 x 3000 |
| ГОСТ/ТУ | ASTM B209; BS EN 485-4:1994 ; EN 485-2:2013 ; ГОСТ 17232-99 |
| Толщина | 2 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 80 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 7.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 75 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 75 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 75 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 6 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 70 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 70 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 70 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 6 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 55 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 50 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 40 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик














